Próximo partido
Tablas de posiciones
Zona A
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estudiantes RC | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 17 | 11 |
Estudiantes BA | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 29 | 22 | 7 |
Atlanta | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 |
Temperley | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 19 | 16 | 3 |
Platense | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 21 | 22 | -1 |
San Martín (SJ) | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1 |
Ferro Carril Oeste | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 |
Morón | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 |
Belgrano Cba | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 24 | 23 | 1 |
Agropecuario | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | 19 | 0 |
Alvarado | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 25 | 0 |
Gmo. Brown (PM) | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 21 | -3 |
Indepte. (Mza) | 19 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 |
Barracas Central | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 24 | -7 |
Mitre (Stgo) | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 11 | 17 | -6 |
Chicago | 15 | 19 | 2 | 10 | 7 | 15 | 24 | -9 |
Zona B
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
San Martín (T) | 44 | 21 | 13 | 5 | 3 | 33 | 13 | 20 |
Def. Belgrano | 41 | 21 | 11 | 8 | 2 | 25 | 13 | 12 |
Sarmiento (Junín) | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 | 21 | 10 |
Dep. Riestra | 33 | 21 | 8 | 9 | 4 | 15 | 14 | 1 |
Tigre | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 24 | 21 | 3 |
Rafaela | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 30 | -3 |
Gimnasia (Mza) | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0 |
Villa Dálmine | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 18 | 1 |
Instituto | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 26 | 24 | 2 |
Brown Adrogué | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 18 | 22 | -4 |
Quilmes | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 24 | -5 |
Chacarita Jrs | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 15 | 26 | -11 |
Almagro | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 13 | 20 | -7 |
All Boys | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17 | 23 | -6 |
Santamarina | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 15 | 19 | -4 |
Gimnasia (J) | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 13 | 22 | -9 |
En el día de su cumpleaños, saludamos a Maxi y aprovechamos para hacerle una entrevista.
Octubre Rosa, entrevistamos al Dto. de Equidad y género
31 de Octubre de 2020
Info Almagrense dialogó con Santiago Sendín, nuevo refuerzo tricolor
12 de Agosto de 2020
Usurparon el predio de Almagro en Comesaña
13 de Julio de 2020
Un movimiento solidario
11 de Junio de 2020
El conjunto de José Ingenieros superó sin cuestionamientos a Mitre y le ganó por 4-2. Juan Martínez, Joaquín Susvielles, por dos, y Adrian Torres anotaron los goles.
¡Quiero vale cuatro!
22 de Abril de 2019
Cerca del objetivo
15 de Abril de 2019
Almagro se trajo un buen punto
06 de Abril de 2019
Gato reducido
31 de Marzo de 2019
En exclusiva para Info Almagrense: Luciano Camiñas, quién renunciara meses atrás, nos repondió con mucha predisposición, todo lo que los hinchas de Almagro queríamos saber sobre los motivos de su salida de la CD.
Amistad sin fronteras
11 de Marzo de 2020
Entrevista a Julián Romeo, presidente del club
28 de Enero de 2020
"El Reducido es un torneo aparte"
26 de Abril de 2019
"No hay que creérsela"
31 de Marzo de 2019
Most Commented
Spain going to made class football
Spain going to made class football
Spain going to made class football
Spain going to made class football